Внедрение программного обеспечения «ИМЦ»
| ЛПУ | Количество внедрений* (рабочих мест) |
| г.Самара | 51 (2126) |
| муниципальные учреждения | 25 (1173) |
| областные учреждения | 9 (568) |
| ведомственные и коммерческие | 17 (385) |
| г.Тольятти | 2 (31) |
| г.Новокуйбышевск | 4 (208) |
| г.Сызрань | 3 (15) |
| г.Октябрьск | 1 (13) |
| г.Чапаевск | 1 (3) |
| сельские районы Самарской обл. | 8 (32) |
| ИТОГО по Самарской области | 70 (2428) |
| г.Нижний Новгород | 38 (97) |
| СМО | |
| г.Самара | 2 (4) |
| г.Сызрань | 1 (2) |
| ТФОМС | Единый Медико-Страховой Регистр (ЕМСР) населения Самарской области, АИС «Межтерриториальные расчеты» |
| Департамент здравоохранения администрации г.о.Самары | Городская персонифицированная база данных медуслуг, АИС «Мониторинг медуслуг», АИС «Балансовые слушания», Построитель запросов |


Личный кабинет




